| BIL | MODUL | MASA DALAM SEMINGGU (minit) | ||
| SK | SJKC | SJKT | ||
| MODUL TERAS ASAS | ||||
| 1 | Bahasa Malaysia | 360 | 300 | 300 |
| 2 | Bahasa Inggeris | 300 | 150 | 150 |
| 3 | Bahasa Cina | - | 360 | - |
| Bahasa Tamil | | | 360 | |
| 4 | Pendidikan Islam | 180 | 120 | 120 |
| Pendidikan Moral | 180 | 120 | 120 | |
| 5 | Pendidikan Jasmani | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Pendidikan Kesihatan | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Matematik | 180 | 180 | 180 |
| MODUL TERAS TEMA | ||||
| 8 | Dunia Seni Visual | 60 | 60 | 60 |
| | Dunia Muzik | 30 | 30 | 30 |
| | Dunia Sains dan Teknologi | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Bahasa Arab./ Bahasa cina SK/Bahasa Tamil SK./B. Kadazandusun/ B.Iban | 90 | | |
| | Perhimpunan | | | |
| Perhimpunan | 30 | 30 | 30 | |
| Jumlah | 1380 | 1380 | 1380 | |
Monday, December 06, 2010
KSSR: PERUNTUKAN MASA
PERUNTUKAN MASA KSAR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
yang kurik, kundi,
yang merah, saga;
yang molek, budi,
yang indah, bahasa.